Each of the following 50 websites is sorted by Tranco rank and loads over an insecure connection without redirecting to a secure, encrypted connection.
| Tranco Rank | Website |
| 3,111 | mdhv.io |
| 6,039 | pen.io |
| 8,068 | 0cf.io |
| 12,492 | presage.io |
| 12,835 | aufp.io |
| 13,807 | onetag.io |
| 17,019 | seoab.io |
| 17,616 | jpush.io |
| 22,013 | hearst.io |
| 27,709 | webgains.io |
| 30,021 | topcoinsmarket.io |
| 33,264 | algolia.io |
| 33,962 | propervideo.io |
| 34,739 | notix.io |
| 35,445 | tribl.io |
| 36,563 | bigcontent.io |
| 37,646 | rcrsv.io |
| 38,476 | cogswell.io |
| 41,249 | spgo.io |
| 41,649 | trueaudience.io |
| 51,399 | chilkat.io |
| 53,530 | evnttrck.io |
| 57,220 | pippa.io |
| 57,566 | conde.io |
| 60,217 | tcell.io |
| 61,120 | airable.io |
| 64,840 | google.io |
| 65,649 | rvm.io |
| 66,184 | personalizer.io |
| 70,747 | adalliance.io |
| 71,524 | scatec.io |
| 72,287 | tpmn.io |
| 76,013 | cens.io |
| 82,012 | tracery.io |
| 82,474 | freshconnect.io |
| 89,283 | tgtag.io |
| 89,825 | whatshelp.io |
| 90,331 | vjpay.io |
| 90,356 | fdisk.io |
| 90,383 | augur.io |
| 95,942 | adtracker.io |
| 97,084 | htap.io |
| 102,757 | cdnroute.io |
| 102,929 | simpo.io |
| 103,173 | bs1n.io |
| 103,517 | monarchdigital.io |
| 110,147 | rsapis.io |
| 113,514 | art3d.io |
| 118,589 | dailykarma.io |
| 121,188 | scrollmagic.io |
If you're responsible for a website and aren't sure why HTTPS is important or would like resources to help make the transition, try these: